Lo mejor de marzo en La Liga SmartBank

Como cada mes al tocar a su fin, toca repasar los datos que nos deja La Liga SmartBank en este último período mensual. Nos centraremos, como es habitual, en los datos más básico: clasificación mensual, goleadores y asistentes, para terminar eligiendo nuestro 11 Ideal del mes. ¿Preparados? ¡Arrancamos!
Clasificación de marzo en La Liga SmartBank
Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la tabla clasificatoria que han arrojado las cuatro jornadas disputadas en marzo. De ella, hay una primera muestra evidente que destaca entre lo demás: el Girona FC. Único equipo que ha logrado el pleno de victorias, con una escandalosa diferencia de goles a favor, siendo además el equipo que más goles ha anotado con un total de once tantos. Le sigue en la tabla un CD Mirandés que gracias a sus tres victorias ha logrado alejarse de la zona de descenso y tomar aire de cara al tramo final de temporada. Equipos como Real Oviedo, SD Huesca, UD Las Palmas, Burgos CF, Real Zaragoza y Éibar se sitúan por detrás de los dos equipos destacados sumando 7 puntos sobre 12. Todos ellos, como el resto de los de la competición excepto el Girona, han perdido al menos un encuentro. De los equipos que luchaban por el ascenso directo antes de llegar a este mes, encontramos al Valladolid como décimo mejor equipo con 6 puntos; al Almería con 4 en la posición 16ª; y un Tenerife que se ha alejado debido a sus escasos tres puntos obtenidos durante el mes de marzo.
En el lado opuesto, la SD Amorebieta ha sido el peor equipo de mes con tan sólo dos puntos y sin conocer la victoria. Por encima, encontramos a Fuenlabrada, Tenerife, Ibiza y Ponferradina con tan sólo tres puntos conseguidos. Los dos últimos tan sólo han caído derrotados una vez, pero tanto empate les ha penalizado, haciendo a los de Bolo desmoronarse hasta la 6ª plaza de la tabla y a los de Jémez alejarse un poco de la lucha por alcanzar playoff. El Málaga y sus 4 puntos llama la atención porque se está acercando peligrosamente a la zona de descenso pese al cambio de técnico. Finalizamos destacando al Huesca como equipo menos goleado, con tan sólo un tanto encajado en la portería defendida por Andrés Fernández.
Los goleadores de marzo
Como cada mes, también toca destacar a los máximos goleadores y aquí encontramos a nombres de delanteros especializados copando lo más alto de la tabla de goleadores. Hablamos de Uros Djurdjevic, del Sporting; y de Nahuel Bustos, del Girona FC. Ambos han logrado sumar cuatro tantos en el mes de marzo, pero es que además Djuka ha completado un mes fantástico con dos asistencias para que sus compañeros anotasen. Un mes, sin duda, espléndido para el delantero montenegrino.
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
UZUNI | GRANADA | 3 |
RAÚL GARCÍA | MIRANDÉS | 3 |
ROBERTO LÓPEZ | MIRANDÉS | 3 |
HIGINIO | ALBACETE | 3 |
JUAN MUÑOZ | LEGANÉS | 3 |
PINCHI | MIRANDÉS | 2 |
GASPAR CAMPOS | BURGOS | 2 |
CRISTIAN HERRERA | IBIZA | 2 |
ELADY | TENERIFE | 2 |
GIULIANO | ZARAGOZA | 2 |
CHAVARRÍA | MÁLAGA | 2 |
FUSTER | ALBACETE | 2 |
DAVID COSTAS | OVIEDO | 1 |
JORGE MOLINA | GRANADA | 1 |
ALKAIN | ALAVÉS | 1 |
BERMEJO | ZARAGOZA | 1 |
JAIR | ZARAGOZA | 1 |
IBIZA | IBIZA | 1 |
RIKI | ALBACETE | 1 |
JANSSON | CARTAGENA | 1 |
CHRIS RAMOS | LUGO | 1 |
CORPAS | EIBAR | 1 |
ESCRICHE | HUESCA | 1 |
IBORRA | LEVANTE | 1 |
MOURAD | BURGOS | 1 |
HUGO VALLEJO | PONFERRADINA | 1 |
RABA | LEGANÉS | 1 |
JUANLU | MIRANDÉS | 1 |
PACHECO | VILLARREAL B | 1 |
JUAN CARLOS REAL | HUESCA | 1 |
SYLLA | ALAVÉS | 1 |
GALLEGO | TENERIFE | 1 |
TETO | TENERIFE | 1 |
LESCHUK | EIBAR | 1 |
STOICHKOV | EIBAR | 1 |
ZARFINO | SPORTING | 1 |
CALLEJÓN | GRANADA | 1 |
RUBÉN CASTRO | MÁLAGA | 1 |
MELLOT | TENERIFE | 1 |
ONTIVEROS | VILLARREAL B | 1 |
COLLADO | VILLARREAL B | 1 |
IVÁN GIL | ANDORRA | 1 |
CISSE | LEGANÉS | 1 |
VADA | ZARAGOZA | 1 |
FRANCHO | ZARAGOZA | 1 |
NARANJO | PONFERRADINA | 1 |
NOLASKOAIN | EIBAR | 1 |
BARBU | MIRANDÉS | 1 |
POMBO | RACING | 1 |
PEJIÑO | LAS PALMAS | 1 |
SON | LEVANTE | 1 |
BOULDINI | LEVANTE | 1 |
CARLOS MARTÍNEZ | ANDORRA | 1 |
YURI | PONFERRADINA | 1 |
LOUREIRO | LUGO | 1 |
ALDASORO | RACING | 1 |
MBOULA | RACING | 1 |
IÑIGO VICENTE | RACING | 1 |
MARC CARDONA | LAS PALMAS | 1 |
BORJA BASTÓN | OVIEDO | 1 |
ÁLVARO RODRÍGUEZ | ALBACETE | 1 |
MAIKEL MESA | ALBACETE | 1 |
JOAQUÍN MUÑOZ | HUESCA | 1 |
GREGO SIERRA | BURGOS | 1 |
Por otra parte, ha sido un mes para destacar a futbolistas jóvenes como Camello, Iván Azón o Karrikaburu que han ayudado a sus equipos con hasta tres tantos cada uno. El zaragocista, además, lo ha hecho entrando habitualmente como revulsivo mientras que el donostiarra lo ha logrado jugando un encuentro menos, por su convocatoria con la sub-21. A este grupo de los tres tantos se une un delantero centro consagrado como lo es Armando Sadiku, que ha aprovechado la oportunidad que le ha ofrecido García Pimienta como titular en su UD Las Palmas. En la tabla que os dejamos en esta sección podéis consultar todos los goleadores del mes.
Los mejores pasadores, a su servicio
Y si marcar goles es determinante, servirlos en bandeja también tiene una vital importancia. Y en esa faceta este mes nos encontramos con una larga lista de jugadores que han conseguido repetir hasta en dos ocasiones ofreciendo el último pase antes del gol. Los ha habido de todos los colores, ya que encontramos a defensores como Fran Gámez, Ricard Sánchez o Imanol; también a los especialistas, los centrocampistas, como son los casos de Joni Montiel, Álex Baena, Samu Sáiz, Francisco Portillo o Brugman; pero también a delanteros que han aderezado sus tantos o los han sustituido con pases de lujo y en ese grupo están el antes mencionado Djuka, pero también Edu Espiau, Álvaro Giménez, Rubén Castro o Escriche.
JUGADOR | EQUIPO | ASISTENCIAS |
---|---|---|
DANI OJEDA | PONFERRADINA | 3 |
ROBERTO LÓPEZ | MIRANDÉS | 2 |
MOLEIRO | LAS PALMAS | 2 |
DE LA FUENTE | ALAVÉS | 1 |
MIGUEL ÁNGEL RUBIO | BURGOS | 1 |
RICARD SÁNCHEZ | GRANADA | 1 |
UZUNI | GRANADA | 1 |
VADA | ZARAGOZA | 1 |
EUGENI | ZARAGOZA | 1 |
KAWAYA | ALBACETE | 1 |
RAÚL GARCÍA | MIRANDÉS | 1 |
ORIOL REYO | MIRANDÉS | 1 |
SOKO | HUESCA | 1 |
CURRO | BURGOS | 1 |
FRAN GARCÍA | ALBACETE | 1 |
ARNÁIZ | LEGANÉS | 1 |
JUANLU | MIRANDÉS | 1 |
SALINAS | MIRANDÉS | 1 |
SERGIO GONZÁLEZ | LEGANÉS | 1 |
HASSAN | VILLARREAL B | 1 |
GALLEGO | TENERIFE | 1 |
RUBÉN DUARTE | ALAVÉS | 1 |
MATOS | BURGOS | 1 |
VADILLO | EIBAR | 1 |
CORPAS | EIBAR | 1 |
FOMBA | MÁLAGA | 1 |
MELENDO | GRANADA | 1 |
ONTIVEROS | VILLARREAL B | 1 |
DAUDA | TENERIFE | 1 |
PAMPÍN | ANDORRA | 1 |
UNDABARRENA | LEGANÉS | 1 |
ZAPATER | ZARAGOZA | 1 |
JAVI JIMÉNEZ | MÁLAGA | 1 |
MIKI VILLAR | IBIZA | 1 |
CALLEJÓN | GRANADA | 1 |
IÑIGO SÁINZ | RACING | 1 |
GELABERT | MIRANDÉS | 1 |
MAIKEL MESA | ALBACETE | 1 |
PEPELU | LEVANTE | 1 |
MARTÍ VILÀ | ANDORRA | 1 |
NACHO | TENERIFE | 1 |
PINCHI | MIRANDÉS | 1 |
ZÉ RICARDO | LUGO | 1 |
POMBO | RACING | 1 |
SEKOU | RACING | 1 |
FRAN ÁLVAREZ | ALBACETE | 1 |
JUANMA | ALBACETE | 1 |
DUBASIN | ALBACETE | 1 |
RATIU | HUESCA | 1 |
VILLALBA | MÁLAGA | 1 |
CISSE | LEGANÉS | 1 |
En definitiva, una larga lista de asistentes para habilitar a los goleadores que puedes consultar completa en la lista que te dejamos sobre estas líneas.
El 11 Ideal de marzo en La Liga SmartBank
Y con todo ello, y apoyado en los datos, os presentamos bajo estas líneas el 11 Ideal del mes de Marzo de 2022 para Fondo Segunda. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué cambiarías? Te leemos, como siempre, en nuestras redes sociales y en comentarios.
Leave a reply
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.